Informasjon
Bassengvarmepumper for innendørs svømmebasseng med unikt todelt system.
| Intus 60 | Intus 75 | ||
|---|---|---|---|
| Varmeeffekt | kW | 1,6-8,3 | 3,2-12,0 |
| Oppvarmingskapasitet | m3 | 30-60 | 40-75 |
| Inneffekt | kW | 0,3-2,0 | 0,47-2,7 |
| Driftspenning | V-50Hz | 230V IN | 230V IN |
| Driftstrøm | A | 1,8-8,9 | 2,1-11,8 |
| Sikringsstørrelse, C-karakteristikk | A | 10 | 16 |
| Virkningsgrad | 5,3-4,1 | 6,7-4,4 | |
| Kjølemediemengde | kg | 0,65 | 0,7 |
| Kompressor | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| Ekspansjon | Elektronisk ekspansjonsventil | Elektronisk ekspansjonsventil | |
| Viftemotor | Børsteløs DC-motor | Børsteløs DC-motor | |
| Kabinett | Antrasittgrått lakkert stålkabinett | Antrasittgrått lakkert stålkabinett | |
| Lydnivå (ved 1m) | dB(A) | 45-54 | 46-55 |
| Nominell vanngjennomstrømning | m3/h | 5,0 | 6,7 |
| Trykkfall | bar | 0,27 | 0,76 |
| Gasstilkobling | 3/8" - 1/2" | 3/8" - 1/2" | |
| Vekt utedel/innedel | kg | 54/13 | 67/13 |
Varmeeffekt og virkningsgrad er angitt ved en utetemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet 70 % og en bassengtemperatur på 26 °C, i henhold til fransk bassengvarmepumpestandard, NF 414. Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et isolert basseng med tildekking nattetid. Modellene er først og fremst beregnet for å bli brukt i perioden mai til september, noe som er en normal sesong for bassenger. Driftsstrøm er angitt ved en utetemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet 70 % og en bassengtemperatur på 26 °C. Driftsstrømmen kan variere avhengig av forholdene som er angitt over.
Her finner du manualen til dette produktet
https://www.gullbergjansson.no/


