Maytronics Dolphin M600 er selve kongen av vaskeroboter. M600 skrubber både bunnen, veggene og vannlinjen.
Maytronics Modell specifikationer |
|
Dolphin M250 |
Dolphin M400 |
Dolphin M600 |
---|---|---|---|---|
Lämplig poolstorlek m³ | 20 - 40 | 30 - 60 | 30 - 100 | |
Dammsuger och skrubbar botten | Ja | Ja | Ja | |
Dammsuger och skrubbar väggar samt vattenlinjen | Endast väggar | Ja | Ja | |
Dammsuger och skrubbar trappan (den måste få plats) | Nej | Ja | Ja | |
Städprogrammets längd | 2 timmar | 2.5 timme | 3 olika program | |
Filtreringssystem | Microfilter och grovfilter kassetter* |
Microfilter och grovfilter kassetter* |
Microfilter och grovfilter korg** |
|
Ställning eller vagn med hjul | Ja ställning | Ja vagn med hjul | Ja vagn med hjul | |
Flytkabel längd | 18 m | 18 m | 18 m | |
Kabelsvivel (Förhindrar kabeltrassel) | Ja | Ja | Ja | |
My Dolphin Plus™ Appstyrning | Nej | Ja WiFi (2.4 GHz) & Bluetooth | Ja WiFi (2.4 GHz) & Bluetooth | |
Smartstyrning med gyro & minne | Ja | Ja | Ja | |
Automatiskt städprogram | Ja | Ja | Ja | |
Varning vid fullt filter | Nej | Nej | Ja | |
Veckotimmer | Nej | Ja | Ja (Avancerad) | |
Garanti / månader | 24 | 36 | 36 | |
Själva robotens fysiska storlek | B42|L44|H30 cm | B42|L44|H45 cm | B40|L44|H42 cm | |
Själva robotens vikt (torr) | 9.4 kg | 12.5 kg | 10.8 kg |
(* Ingår två olika typer av filterkasetter 4 av varje - Grov filter och Fin filter)
(** Nytt för 2020! Korg med dubbelt filtrerings system i två faser. Grovfilrering och sen Micro filtrering samtidigt)
https://www.maytronics.com/en-us/
Leverandør av Dolphin vaskeroboter